Route d’Occitanie 2018, Venturini nega il bis a Bouhanni!

Splendida volata di Clément Venturini (Ag2r La Mondiale) nella seconda tappa della Route d’Occitanie 2018. Il giovane velocista transalpino è riuscito a saltare negli ultimi metri la maglia arancione, nonché vincitore di ieri, Nacer Bouhanni (Cofidis), il quale ha anticipato a sua volta Carlos Barbero (Movistar), rimasto chiuso vicino alle transenne e piuttosto infuriato con Bouhanni dopo la linea del traguardo. È la quarta vittoria da professionista per il 24enne dell’Ag2r, che si è così tolto la soddisfazione di tenersi dietro diversi connazionali sulla carta più quotati di lui. Nonostante la beffa, invece, Bouhanni riesce a mantenere la maglia di leader, che sarà tuttavia costretto a cedere con ogni probabilità nella tappa di domani, visto il percorso poco adatto alle sue caratteristiche.
La fuga del giorno vede protagonisti Garikoitz Bravo (Euskadi), Jérôme Cousin (Direct Energie), Quentin Jauregui (Ag2r La Mondiale), Johan Le Bon (Vital Concept), Jerome Mainard (Roubaix Lille Métropole) e Fabien Doubay (Wanty-Groupe Gobert), i quali arrivano ad avere un vantaggio massimo vicino ai quattro minuti. I sei battistrada procedono con un buon accordo e non danno vita facile al gruppo, trainato perlopiù dai Movistar, tanto che a dieci chilometri dal traguardo il vantaggio è ancora di un minuto. Ai meno nove dall’arrivo, provano un timido tentativo di allungo Luis Leon Sanchéz (Astana) e Luis Ángel Maté (Cofidis), i quali però vengono velocemente riassorbiti dal gruppo.
Con lo strappo ai meno quattro chilometri, i fuggitivi si sfaldano, con Le Bon che tenta il tutto per tutto e se ne va in solitaria. Dal plotone fuoriesce invece Valentin Madouas (Groupama-FDJ), che resiste in avanscoperta per un chilometro, prima di venire ripreso dal forcing della Vital Concept e della Movistar. Stessa sorte per Le Bon, che dice addio ai sogni di gloria ai meno due chilometri. La volata di Masseube Val-de-Gers viene lanciata ai meno 200 da Bouhanni, il quale però non sembra avere la potenza per resistere fino al traguardo. Barbero prova a superarlo alla sua sinistra, ma deve smettere di pedalare per evitare il contatto con le transenne, mentre Venturini saggiamente passa a destra e trionfa in maniera netta.
Ordine d’arrivo
1 | VENTURINI | Clement | AG2R LA MONDIALE | 25 | 04:07:08 |
2 | BOUHANNI | Nacer | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 28 | +00 |
3 | BARBERO | Carlos | MOVISTAR TEAM | 27 | +00 |
4 | LAPORTE | Christophe | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 26 | +00 |
5 | LE CUNFF | Kevin | ST MICHEL – AUBER 93 | 30 | +00 |
6 | SISKEVICIUS | Evaldas | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 30 | +00 |
7 | MAURELET | Flavien | ST MICHEL – AUBER 93 | 27 | +00 |
8 | GIDICH | Yevgeniy | ASTANA PRO TEAM | 22 | +00 |
9 | COQUARD | Bryan | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 26 | +00 |
10 | LAWLESS | Christopher | TEAM SKY | 23 | +00 |
11 | GESBERT | Elie | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 23 | +00 |
12 | LEDANOIS | Kevin | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 25 | +00 |
13 | ABERASTURI IZAGA | Jon | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 29 | +00 |
14 | IDJOUADIENE | Pierre | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 22 | +00 |
15 | TOUZE | Damien | ST MICHEL – AUBER 93 | 22 | +00 |
16 | SEIGLE | Romain | GROUPAMA – FDJ | 24 | +00 |
17 | MEURISSE | Xandro | WANTY – GROUPE GOBERT | 26 | +00 |
18 | SCHULTZ | Nicholas Jack William | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 24 | +00 |
19 | OFFREDO | Yoann | WANTY – GROUPE GOBERT | 32 | +00 |
20 | VUILLERMOZ | Alexis | AG2R LA MONDIALE | 30 | +00 |
21 | HIGUITA GARCIA | Sergio Andres | MANZANA POSTOBON TEAM | 21 | +00 |
22 | PREIDLER | Georg | GROUPAMA – FDJ | 28 | +00 |
23 | TULIK | Angelo | DIRECT ENERGIE | 28 | +00 |
24 | ELISSONDE | Kenny | TEAM SKY | 27 | +00 |
25 | BONNAMOUR | Franck | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 23 | +00 |
26 | KIPKEMBOI | Salim | BIKE AID | 20 | +00 |
27 | MADRAZO RUIZ | Angel | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 30 | +00 |
28 | FEILLU | Brice | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 33 | +00 |
29 | JAUREGUI | Quentin | AG2R LA MONDIALE | 24 | +00 |
30 | ROUX | Anthony | GROUPAMA – FDJ | 31 | +00 |
31 | GARCIA SOSA | Jhojan Orlando | MANZANA POSTOBON TEAM | 20 | +00 |
32 | BAKELANTS | Jan | AG2R LA MONDIALE | 32 | +00 |
33 | COMBAUD | Romain | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 27 | +00 |
34 | LASTRA MARTINEZ | Jonathan | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 25 | +00 |
35 | COSNEFROY | Benoit | AG2R LA MONDIALE | 23 | +00 |
36 | VILELA | Ricardo | MANZANA POSTOBON TEAM | 31 | +00 |
37 | DUPONT | Hubert | AG2R LA MONDIALE | 38 | +00 |
38 | MATE MARDONES | Luis Angel | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 34 | +00 |
39 | CHERNETSKI | Sergei | ASTANA PRO TEAM | 28 | +00 |
40 | VALVERDE | Alejandro | MOVISTAR TEAM | 38 | +00 |
41 | SANCHEZ | Luis León | ASTANA PRO TEAM | 35 | +00 |
42 | FERNANDEZ | Ruben | MOVISTAR TEAM | 27 | +00 |
43 | MOLINA CANET | Antonio | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 27 | +00 |
44 | BAGOT | Yoann | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 31 | +00 |
45 | MADOUAS | Valentin | GROUPAMA – FDJ | 22 | +00 |
46 | MAISON | Jérémy | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 25 | +00 |
47 | REICHENBACH | Sébastien | GROUPAMA – FDJ | 29 | +00 |
48 | CHEVRIER | Clement | AG2R LA MONDIALE | 26 | +00 |
49 | ITURRIA SEGUROLA | Mikel | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 26 | +00 |
50 | FINETTO | Mauro | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 33 | +00 |
51 | SUAZA ARANGO | Bernardo Albeiro | MANZANA POSTOBON TEAM | 26 | +00 |
52 | RODRIGUEZ MARTIN | Cristian | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 23 | +00 |
53 | NAVARRO GARCIA | Daniel | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 35 | +00 |
54 | TRONET | Steven | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 32 | +00 |
55 | LUNKE | Sindre Skjøstad | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 25 | +00 |
56 | DEIGNAN | Philip | TEAM SKY | 35 | +00 |
57 | PARDILLA BELLON | Sergio | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 34 | +00 |
58 | JOLY | Thomas | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 23 | +00 |
59 | CHAVANEL | Sylvain | DIRECT ENERGIE | 39 | +00 |
60 | ROSSETTO | Stéphane | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 31 | +00 |
61 | MORENO BAZAN | Javier | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 34 | +00 |
62 | BIZKARRA ETXEGIBEL | Mikel | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 29 | +00 |
63 | SILVA | Joaquim | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 26 | +00 |
64 | REZA | Kevin | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 30 | +00 |
65 | BALDO | Nicolas | ST MICHEL – AUBER 93 | 34 | +00 |
66 | LOPEZ GARCIA | David | TEAM SKY | 37 | +00 |
67 | LE TURNIER | Mathias | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 23 | +00 |
68 | BRAVO OIARBIDE | Garikoitz | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 29 | +00 |
69 | GAUDIN | Damien | DIRECT ENERGIE | 32 | +00 |
70 | GOUAULT | Pierre | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 25 | +00 |
71 | THOMINET | Camille | ST MICHEL – AUBER 93 | 28 | +00 |
72 | PEREZ | Anthony | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 27 | +00 |
73 | ANTOMARCHI | Julien | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 34 | +00 |
74 | TXOPERENA MATXIKOTE | Beñat | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 27 | +48 |
75 | LE BON | Johan | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 28 | +48 |
76 | PAILLOT | Yoann | ST MICHEL – AUBER 93 | 27 | +52 |
77 | AMADORI | Julien | PROJECT NICE COTE D’AZUR | 25 | +52 |
78 | AGUIRRE CAIPA | Hernan Ricardo | MANZANA POSTOBON TEAM | 23 | +52 |
79 | ROY | Jérémy | GROUPAMA – FDJ | 35 | +01:22 |
80 | DOUBEY | Fabien | WANTY – GROUPE GOBERT | 25 | +01:22 |
81 | DANIEL | Maxime | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 27 | +01:22 |
82 | PETIT | Adrien | DIRECT ENERGIE | 28 | +01:22 |
83 | RODRIGUEZ GARAICOECHEA | Oscar | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 23 | +01:22 |
84 | MOSER | Moreno | ASTANA PRO TEAM | 28 | +01:22 |
85 | SAMITIER SAMITIER | Sergio | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 23 | +01:22 |
86 | LEVARLET | Guillaume | ST MICHEL – AUBER 93 | 33 | +01:25 |
87 | KOZHATAYEV | Bakhtiyar | ASTANA PRO TEAM | 26 | +01:36 |
88 | LEVEAU | Jérémy | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 26 | +01:38 |
89 | MAINARD | Jerome | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 32 | +01:38 |
90 | ANTONINI | Simone | WANTY – GROUPE GOBERT | 27 | +01:57 |
91 | DUARTE AREVALO | Fabio Andres | MANZANA POSTOBON TEAM | 32 | +01:57 |
92 | CORBEL | Erwann | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 27 | +01:57 |
93 | PEDRERO | Antonio | MOVISTAR TEAM | 27 | +01:57 |
94 | GENE | Yohann | DIRECT ENERGIE | 37 | +02:19 |
95 | COUSIN | Jerome | DIRECT ENERGIE | 29 | +02:19 |
96 | VAN GENECHTEN | Jonas | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 32 | +02:42 |
97 | DIBBEN | Jonathan | TEAM SKY | 24 | +02:53 |
98 | PICHOT | Alexandre | DIRECT ENERGIE | 35 | +02:55 |
99 | BIZHIGITOV | Zhandos | ASTANA PRO TEAM | 27 | +03:49 |
100 | STALNOV | Nikita | ASTANA PRO TEAM | 27 | +03:49 |
101 | BASSO | Leonardo | TEAM SKY | 25 | +03:49 |
102 | VANSPEYBROUCK | Pieter | WANTY – GROUPE GOBERT | 31 | +03:49 |
103 | FERNANDEZ CRUZ | Delio | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 32 | +03:49 |
104 | SEPULVEDA | Eduardo | MOVISTAR TEAM | 27 | +03:53 |
105 | MOLANO BENAVIDES | Juan Sebastian | MANZANA POSTOBON TEAM | 24 | +11:05 |
106 | KANGANGI | Suleiman | BIKE AID | 30 | +15:34 |
107 | ABRAHAM | Meron | BIKE AID | 23 | +15:34 |
108 | LANGAT | Geoffrey Kiprotich | BIKE AID | 29 | +15:34 |
109 | DERNIES | Tom | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 28 | +15:34 |
110 | QUINTANA | Dayer | MOVISTAR TEAM | 26 | +15:34 |
111 | ZABALA LOPEZ | Josu | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 25 | +15:34 |
112 | MATOS | Nuno | MOVISTAR TEAM | 24 | +15:34 |
113 | COLE | Brendan | PROJECT NICE COTE D’AZUR | 22 | +19:16 |
114 | COGNET | Stéphane | PROJECT NICE COTE D’AZUR | 37 | +19:16 |
OTL | KAGIMU | Charles | BIKE AID | 20 | |
DNF | SARREAU | Marc | GROUPAMA – FDJ | 25 | |
DNF | LAMMERTINK | Steven | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 25 |
Classifica Generale
1 | BOUHANNI | Nacer | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 28 | 08:19:24 |
2 | VENTURINI | Clement | AG2R LA MONDIALE | 25 | +06 |
3 | LAPORTE | Christophe | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 26 | +10 |
4 | JAUREGUI | Quentin | AG2R LA MONDIALE | 24 | +11 |
5 | BRAVO OIARBIDE | Garikoitz | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 29 | +11 |
6 | BARBERO | Carlos | MOVISTAR TEAM | 27 | +12 |
7 | COQUARD | Bryan | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 26 | +12 |
8 | COMBAUD | Romain | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 27 | +12 |
9 | GIDICH | Yevgeniy | ASTANA PRO TEAM | 22 | +16 |
10 | ABERASTURI IZAGA | Jon | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 29 | +16 |
11 | MAURELET | Flavien | ST MICHEL – AUBER 93 | 27 | +16 |
12 | LAWLESS | Christopher | TEAM SKY | 23 | +16 |
13 | LE CUNFF | Kevin | ST MICHEL – AUBER 93 | 30 | +16 |
14 | TOUZE | Damien | ST MICHEL – AUBER 93 | 22 | +16 |
15 | PREIDLER | Georg | GROUPAMA – FDJ | 28 | +16 |
16 | MEURISSE | Xandro | WANTY – GROUPE GOBERT | 26 | +16 |
17 | VUILLERMOZ | Alexis | AG2R LA MONDIALE | 30 | +16 |
18 | ELISSONDE | Kenny | TEAM SKY | 27 | +16 |
19 | IDJOUADIENE | Pierre | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 22 | +16 |
20 | VALVERDE | Alejandro | MOVISTAR TEAM | 38 | +16 |
21 | SCHULTZ | Nicholas Jack William | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 24 | +16 |
22 | HIGUITA GARCIA | Sergio Andres | MANZANA POSTOBON TEAM | 21 | +16 |
23 | LASTRA MARTINEZ | Jonathan | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 25 | +16 |
24 | LEDANOIS | Kevin | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 25 | +16 |
25 | SANCHEZ | Luis León | ASTANA PRO TEAM | 35 | +16 |
26 | MADRAZO RUIZ | Angel | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 30 | +16 |
27 | BONNAMOUR | Franck | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 23 | +16 |
28 | BAKELANTS | Jan | AG2R LA MONDIALE | 32 | +16 |
29 | SISKEVICIUS | Evaldas | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 30 | +16 |
30 | CHERNETSKI | Sergei | ASTANA PRO TEAM | 28 | +16 |
31 | FEILLU | Brice | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 33 | +16 |
32 | MATE MARDONES | Luis Angel | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 34 | +16 |
33 | VILELA | Ricardo | MANZANA POSTOBON TEAM | 31 | +16 |
34 | DUPONT | Hubert | AG2R LA MONDIALE | 38 | +16 |
35 | ROUX | Anthony | GROUPAMA – FDJ | 31 | +16 |
36 | TRONET | Steven | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 32 | +16 |
37 | COSNEFROY | Benoit | AG2R LA MONDIALE | 23 | +16 |
38 | GARCIA SOSA | Jhojan Orlando | MANZANA POSTOBON TEAM | 20 | +16 |
39 | KIPKEMBOI | Salim | BIKE AID | 20 | +16 |
40 | FINETTO | Mauro | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 33 | +16 |
41 | FERNANDEZ | Ruben | MOVISTAR TEAM | 27 | +16 |
42 | MADOUAS | Valentin | GROUPAMA – FDJ | 22 | +16 |
43 | OFFREDO | Yoann | WANTY – GROUPE GOBERT | 32 | +16 |
44 | GESBERT | Elie | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 23 | +16 |
45 | SEIGLE | Romain | GROUPAMA – FDJ | 24 | +16 |
46 | REICHENBACH | Sébastien | GROUPAMA – FDJ | 29 | +16 |
47 | MAISON | Jérémy | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 25 | +16 |
48 | THOMINET | Camille | ST MICHEL – AUBER 93 | 28 | +16 |
49 | CHEVRIER | Clement | AG2R LA MONDIALE | 26 | +16 |
50 | ITURRIA SEGUROLA | Mikel | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 26 | +16 |
51 | CHAVANEL | Sylvain | DIRECT ENERGIE | 39 | +16 |
52 | DEIGNAN | Philip | TEAM SKY | 35 | +16 |
53 | BAGOT | Yoann | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 31 | +16 |
54 | PARDILLA BELLON | Sergio | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 34 | +16 |
55 | MOLINA CANET | Antonio | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 27 | +16 |
56 | LUNKE | Sindre Skjøstad | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 25 | +16 |
57 | SUAZA ARANGO | Bernardo Albeiro | MANZANA POSTOBON TEAM | 26 | +16 |
58 | RODRIGUEZ MARTIN | Cristian | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 23 | +16 |
59 | MORENO BAZAN | Javier | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 34 | +16 |
60 | BIZKARRA ETXEGIBEL | Mikel | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 29 | +16 |
61 | ROSSETTO | Stéphane | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 31 | +16 |
62 | NAVARRO GARCIA | Daniel | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 35 | +16 |
63 | SILVA | Joaquim | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 26 | +16 |
64 | REZA | Kevin | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 30 | +16 |
65 | LOPEZ GARCIA | David | TEAM SKY | 37 | +16 |
66 | BALDO | Nicolas | ST MICHEL – AUBER 93 | 34 | +16 |
67 | GOUAULT | Pierre | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 25 | +16 |
68 | JOLY | Thomas | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 23 | +16 |
69 | LE TURNIER | Mathias | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 23 | +16 |
70 | PEREZ | Anthony | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 27 | +16 |
71 | ANTOMARCHI | Julien | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 34 | +16 |
72 | TULIK | Angelo | DIRECT ENERGIE | 28 | +42 |
73 | TXOPERENA MATXIKOTE | Beñat | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 27 | +01:04 |
74 | PAILLOT | Yoann | ST MICHEL – AUBER 93 | 27 | +01:06 |
75 | AGUIRRE CAIPA | Hernan Ricardo | MANZANA POSTOBON TEAM | 23 | +01:08 |
76 | AMADORI | Julien | PROJECT NICE COTE D’AZUR | 25 | +01:31 |
77 | GAUDIN | Damien | DIRECT ENERGIE | 32 | +01:37 |
78 | DANIEL | Maxime | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | 27 | +01:38 |
79 | PETIT | Adrien | DIRECT ENERGIE | 28 | +01:38 |
80 | DOUBEY | Fabien | WANTY – GROUPE GOBERT | 25 | +01:38 |
81 | RODRIGUEZ GARAICOECHEA | Oscar | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 23 | +01:38 |
82 | ROY | Jérémy | GROUPAMA – FDJ | 35 | +01:38 |
83 | SAMITIER SAMITIER | Sergio | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | 23 | +01:38 |
84 | MOSER | Moreno | ASTANA PRO TEAM | 28 | +01:38 |
85 | LEVARLET | Guillaume | ST MICHEL – AUBER 93 | 33 | +01:41 |
86 | KOZHATAYEV | Bakhtiyar | ASTANA PRO TEAM | 26 | +01:52 |
87 | LE BON | Johan | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 28 | +01:53 |
88 | LEVEAU | Jérémy | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 26 | +01:54 |
89 | MAINARD | Jerome | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 32 | +01:54 |
90 | PEDRERO | Antonio | MOVISTAR TEAM | 27 | +02:13 |
91 | DUARTE AREVALO | Fabio Andres | MANZANA POSTOBON TEAM | 32 | +02:13 |
92 | CORBEL | Erwann | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 27 | +02:46 |
93 | GENE | Yohann | DIRECT ENERGIE | 37 | +02:57 |
94 | COUSIN | Jerome | DIRECT ENERGIE | 29 | +02:57 |
95 | VAN GENECHTEN | Jonas | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | 32 | +02:58 |
96 | ANTONINI | Simone | WANTY – GROUPE GOBERT | 27 | +03:05 |
97 | PICHOT | Alexandre | DIRECT ENERGIE | 35 | +03:11 |
98 | DIBBEN | Jonathan | TEAM SKY | 24 | +03:48 |
99 | BASSO | Leonardo | TEAM SKY | 25 | +04:05 |
100 | FERNANDEZ CRUZ | Delio | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | 32 | +04:05 |
101 | SEPULVEDA | Eduardo | MOVISTAR TEAM | 27 | +04:09 |
102 | STALNOV | Nikita | ASTANA PRO TEAM | 27 | +04:40 |
103 | VANSPEYBROUCK | Pieter | WANTY – GROUPE GOBERT | 31 | +05:04 |
104 | BIZHIGITOV | Zhandos | ASTANA PRO TEAM | 27 | +05:24 |
105 | MOLANO BENAVIDES | Juan Sebastian | MANZANA POSTOBON TEAM | 24 | +11:21 |
106 | ABRAHAM | Meron | BIKE AID | 23 | +15:44 |
107 | MATOS | Nuno | MOVISTAR TEAM | 24 | +15:50 |
108 | QUINTANA | Dayer | MOVISTAR TEAM | 26 | +15:50 |
109 | DERNIES | Tom | ROUBAIX LILLE METROPOLE | 28 | +15:50 |
110 | ZABALA LOPEZ | Josu | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 25 | +15:50 |
111 | KANGANGI | Suleiman | BIKE AID | 30 | +15:50 |
112 | LANGAT | Geoffrey Kiprotich | BIKE AID | 29 | +17:36 |
113 | COGNET | Stéphane | PROJECT NICE COTE D’AZUR | 37 | +20:00 |
114 | COLE | Brendan | PROJECT NICE COTE D’AZUR | 22 | +25:36 |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |